「0近接片手」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

0近接片手 - (2007/09/20 (木) 19:03:04) のソース

-データの見方は
|派生|名前|属性|攻撃|命中|回数|消費MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編集月日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}
※ 一部、略している特殊効果があります&br() 追加ダメージ○○→追加○○ アーチブレイク→Aブレイク&br() マルチブレイク→Mブレイク エレメントブレイク→Eブレイク

※2/7・3/9にて装備品データ表示方法が変わりました。
(表記方法が変わっただけで実際に与えるダメージは変化なし)

&color(#FF0000){※旧データです。}

**短剣
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
|||||||||||
||ダガー|無|F|C|2|40||200(1000)|1/15|
|⇒|ミスリルナイフ|無|D|C|2|60||1000|1/15|
|⇒⇒|チンクエディア|無|D|C|2|85||3600|1/15|
|⇒⇒⇒|ゾーリンシェイプ|無|B|B|2|140|速↑|6000|1/15|
|⇒⇒⇒|エアナイフ|&color(#00FF00){風}|B|C|2|145|速↑|7000|1/15|
|||||||||||
||ジャックナイフ|無|F|C|2|40||5000|4/12|
|⇒|盗賊のナイフ|無|E|B|2|70||8000|4/13|
|⇒⇒|ジュワユース|無|D|A|2|90||10000|4/13|
|⇒⇒⇒|トンベリアン|無|B|C|1|160|必中|14000|2/15|
|⇒⇒⇒|バリアントナイフ|無|B|B|3|160|スロウ 速↑|14000|4/13|
|||||||||||
||ククリ|無|E|B|1|50||1600|9/9|
|||||||||||
||スクラマサクス|無|F|C|2|40||1600|2/7|
|⇒|ジャンビーヤ|無|D&br()C:65|C|2|70||3700|4/12|
|⇒⇒|ククリ|無|D|C|2|85||6000|4/12|
|⇒⇒⇒|コリシェルド|無|B|B|3|150|命↑速↑|9000|4/12|
|Lv59 |コリシェルド|無|A|B|3|150|命↑速↑|9000|4/26|
|Lv99(+4)|コリシェルド|無|S|B|3|150|命↑速↑|9000|3/10|
|⇒⇒⇒|オリハルコン||B|B|1|155|スロウ 速↑|70000|3/9|
|||||||||||
||アサシンダガー|無|E|A|1|55||3000|3/11|
|⇒|アサシンダガー|無|E|A|1|80|一撃破壊|6000|3/11|
|⇒⇒|アサシンダガー|無|C|A|1|185|一撃破壊 速↑|12000|3/14|
|⇒⇒⇒|アサシンダガー|無|B&br()A:22|S|1|185|一撃破壊 &br()スロウ 速↑|18000|3/17|
|||||||||||
||ソードブレイカー|無|E|C|1|60||8000|4/13|
|⇒|ソードブレイカー|無|D|C|1|70||12000|4/13|
|⇒⇒|ソードブレイカー|無|C|B|1|120||14000|4/13|
|⇒⇒⇒|ソードブレイカー|無|B|A|1|170|スロウ 速↑ &br()ウエポンブレイク|16000|4/14|
|Lv99(+6)|ソードブレイカー|無|SS|H|1|170|スロウ 速↑ &br()ウエポンブレイク|16000|5/1|
|||||||||||
||ほうちょう|無|H|G|1|160|必中|14000|3/15|
|⇒|ほうちょう|無|H|G|1|165|必中|16000|3/15|
|⇒⇒|ほうちょう|無|S|G|1|170|必中|18000|3/16|
|⇒⇒⇒|ほうちょう|無|S|G|1|175|必中 恨みの一撃|20000|4/12|
|Lv70(+4)|ほうちょう|無|ACE|G|1|175|必中 恨みの一撃|20000|4/12|

**片手剣
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
|||||||||||
||ブロードソード|無|F|D|1|40||400(2000)|2/24|
|⇒|ミスリルソード|無|E|C|1|70||2000|2/12|
|⇒⇒|ダイアソード|無|D|C|1|80||5000|2/25|
|⇒⇒⇒|クリスタルソード|無|B|C|2|145|速↑|9000|2/25|
|⇒⇒⇒|ナグラロク|無|A|C|1|150|スロウ|8000|5/17|
|||||||||||
||パライバブレード|無|E|C|1|40|速↑|1800|9/18|
|⇒|パライバブレード|無|D|C|1|70|速↑|3800|9/18|
|⇒⇒|パライバブレード|無|B|C|1|80|速↑|7600|9/19|
|⇒⇒⇒|パールブレード|無|H|C|1|155|速↑|11600|9/19|
|⇒⇒⇒|ヴィナスブレード|&color(#FF0000){炎}|D|C|1|155|速↑|11600|9/15|
|||||||||||
||アイアンソード|無|E|C|1|40||600(3000)|9/9|
|⇒|ブロードソード|無||||||||
|⇒|ロングソード|無|C|D|2|60||1400|9/9|
|||||||||||
|⇒|レストアエッジ|無|E|B|1|75||3000|2/7|
|⇒⇒|プラチナソード|無|C|C|1|95||6000|5/11|
|⇒⇒⇒|サンダーブレード|&color(#FFFF00){雷}|ACE|C|1|155|命↑|10000|9/3|
|⇒⇒⇒|フレイムタン|&color(#FF0000){炎}|A|C|1|155|命↑|10000|5/6|
|⇒⇒⇒|アイスブランド|&color(#00FFFF){冷気}|B|C|1|155|命↑|10000|1/15|
|||||||||||
||シルバーソード|無|F|D|1|55||5000|3/7|
|⇒|シャムシール|無|D|D|1|70||7000|2/8|
|⇒⇒|サンブレード|無|B|C|1|120||10000|2/8|
|⇒⇒⇒|レヴィアタン|無|B|C|1|160|スロウ|14000|3/11|
|Lv76(+5)|レヴィアタン|無|SSS|B|1|155|スロウ|14000|3/11|
|⇒⇒⇒|氷剣ラグラス|&color(#00FFFF){冷気}|B|D|1|155|命↑|14000|2/10|
|Lv99(+4)|氷剣ラグラス|&color(#00FFFF){冷気}|SSS|C|1|155|命↑|14000|5/5|
|⇒⇒⇒|ウィータノヴァ|&color(#808080){聖}|B|B|2|160|バリア|10000|2/13|
|Lv18(+0)|ウィータノヴァ|&color(#808080){聖}|A|B|2|160|バリア|10000|5/2|
|Lv0(+6)|ウィータノヴァ|&color(#808080){聖}|A|A|2|150|バリア|10000|4/17|
|Lv99(+5)|ウィータノヴァ|&color(#808080){聖}|SSS|A|2|160|バリア|10000|4/10|
|Lv99(+8)|ウィータノヴァ|&color(#808080){聖}|SSS|A|2|160|バリア|10000|4/30|
|||||||||||
||オグンブレード|無|F|D|1|40||2000|2/7|
|⇒|パライバブレード|無|E|D|1|65||4000|2/7|
|⇒⇒|クィゴンブレード|無|D|D|1|80||6000|2/7|
|⇒⇒⇒|赤のエーヴュア|無|B|D|1|150|命↑|10000|2/19|
|⇒⇒⇒|青のエーヴュア|無|B|D|1|150|速↑|10000|2/7|
|||||||||||
||フラタニティ|&color(#0000FF){水}|F|C|1|60||7000|3/28|
|⇒|フラタニティ|&color(#0000FF){水}|D|C|1|100|速↑|10000|3/28|
|⇒⇒|フラタニティ|&color(#0000FF){水}|B|C|1|135|命↑ 速↑|13000|3/28|
|⇒⇒⇒|フラタニティ|&color(#0000FF){水}|A|C|1|190|命↑ 速↑&br()スロウ|16000|1/26|
|||||||||||
||ブレイクブレイド|&color(#FF8000){地}|F|D|3|45||9000|2/14|
|⇒|ブレイクブレイド|&color(#FF8000){地}|D|D|3|85|一撃破壊|12000|2/14|
|⇒⇒|ブレイクブレイド|&color(#FF8000){地}|B||3|125|一撃破壊|15000|2/14|
|⇒⇒⇒|ブレイクブレイド|&color(#FF8000){地}|H|C|3|210|一撃破壊|18000|2/16|
|Lv99(+4)|ブレイクブレイド|&color(#FF8000){地}|SSS|C|3|210|一撃破壊|18000|4/14|
|||||||||||
||優勝剣|無|F|C|1|40||10000|2/13|
|⇒|優勝剣|無|E|C|1|70|おまじない|15000|2/13|
|Lv33~99|優勝剣|無|D|C|1|70|おまじない|15000|4/16|
|⇒⇒|優勝剣|無|C|C|1|95|おまじない|18000|2/22|
|⇒⇒⇒|優勝剣|無|B|C|1|155|おまじない|26000|2/22|
|||||||||||
||マテリアブレイド|無|F|D|2|40||12000|3/5|
|⇒|マテリアブレイド|無|D|D|2|70|即死耐性|16000|3/5|
|⇒⇒|マテリアブレイド|無|B|C|2|120|即死耐性|20000|3/5|
|⇒⇒⇒|マテリアブレイド|無|S|C|2|230|即死耐性 命↑ &br()Mブレイク|30000|3/5|
|Lv7(+4)|マテリアブレイド|無|SS|B|2|230|即死耐性 命↑ &br()Mブレイク|30000|5/3|
|Lv66(+4)|マテリアブレイド|無|ACE|B|2|230|即死耐性 命↑ &br()Mブレイク|30000|3/30|
|Lv98(+4)|マテリアブレイド|無|NT|B|2|230|即死耐性 命↑ &br()Mブレイク|30000|5/5|
|||||||||||
||デュランダル|無|E|D|2|60||12000|3/15|
|⇒|デュランダル|無|D|D|2|70||17000|3/16|
|⇒⇒|デュランダル|無|C|D|3|100||22000|3/16|
|⇒⇒⇒|デュランダル|無|B|D|3|155|ディフレクト|28000|3/17|
|Lv99(+4)|デュランダル|無|S|C|3|155|ディフレクト|28000|4/6|
|||||||||||
||オニオンソード|無|E|G|2|45||10000|2/25|
|⇒|オニオンソード|無|D|G|2|70||16000|2/25|
|⇒⇒|オニオンソード|無|A|G|3|140||23000|2/25|
|⇒⇒⇒|オニオンソード|無|S|G|3|160||30000|2/25|
|Lv86(+4)|オニオンソード|無|NT|F|3|160||30000|4/26|

**刀
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
|||||||||||
||忍び刀|無|E|C|1|40||4000(20000)|09/02|
|⇒|くない|無|C|C|1|65|速↑|6000|09/03|
|⇒⇒|小太刀|無|C|C|2|85|速↑|8000|1/15|
|⇒⇒⇒|呪縛刀|無|C|B|2|140|速↑|10000|1/15|
|||||||||||
||佐助の刀|無|F|C|2|40|速↑|9000|2/8|
|⇒|佐助の刀|無|D|C|2|70|速↑|14000|2/8|
|⇒⇒|佐助の刀|無|C|C|2|105|速↑|20000|2/9|
|⇒⇒⇒|伊賀忍刀|無|B|D|4|160|スロウ 速↑|14000|2/9|
|⇒⇒⇒|甲賀忍刀|無|H|B|3|160|命↑ 速↑|20000|5/20|
|Lv71(+4)|甲賀忍刀|無|SSS|B|3|160|命↑ 速↑|20000|3/11|
|||||||||||
||一撃の刃|無|E|C|1|65|速↑|8000|5/8|
|⇒|一撃の刃|無|D|B|1|105|即死耐性 速↑|12000|5/8|
|⇒⇒|一撃の刃|無|B|B|1|145|即死耐性 スロウ 速↑|16000|5/8|
|⇒⇒⇒|一撃の刃|無|H|A|1|215|即死耐性 スロウ&br()Mブレイク 速↑|20000|5/8|
|Lv99(+4)|一撃の刃|無|H|A|1|215|即死耐性 スロウ&br()Mブレイク 速↑|20000|3/3|

**バッグ
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
|||||||||||
||Pのバック|無|F|C|1|90||20000(100000)|1/15|
|⇒|Cのバック|無|E|C|1|120|命↑|24000|1/15|
|⇒⇒|Hのバック|無|C|A|1|150|命↑|30000|1/15|
|⇒⇒⇒|FSのバック|無|A|S|1|265|命↑ デスペル|40000|1/15|

**辞典
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
|||||||||||
||バトルディクト|無|F|C|2|90||20000(100000)|4/6|
|⇒|怪物辞典|無|E|D|2|120|命↑|24000|4/7|
|⇒⇒|パピルスプレイト|無|D|D|2|140|命↑|30000|4/7|
|⇒⇒⇒|マダレムジエン|無|B|E|2|215|命↑ Eブレイク&br()ライブラ|40000|4/8|
人気記事ランキング
目安箱バナー