「アクセサリ」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

アクセサリ - (2008/08/10 (日) 05:53:00) のソース

*アクセサリ(新データ)
-データの見方は
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

**籠手
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ブロンズのこて|8|1|0|0|0|攻撃力ボーナス3%|2000(10000)|8/03/20|
|ミスリルのこて|12|3|0|0|0|攻撃力ボーナス5%|4000|8/05/06|
|ダイヤのこて|4|5|0|0|0|攻撃力ボーナス7%|10000|8/06/06|
|プラチナのこて|7|10|0|0|0|攻撃力ボーナス10%|16000|8/05/22|
|まもりのこて&br()[P]|16&br()[22]|20|0|0|0|即死耐性 攻撃力ボーナス5%|20000|8/06/26|
|ブレイサー|6|5|0|15|10|攻撃力ボーナス20%|20000|8/05/22|
|竜騎士の篭手|4|0|0|8|2|攻撃力ボーナス10%&br()Wジャンプ|30000|7/05/03|
|源氏のこて|10|5|0|5|30|連撃発動率補正+5%&br()攻撃力ボーナス12%|40000|8/07/04|
//|ダイヤのこて|21|5|0|0|0|攻撃力ボーナス7%|10000|8/03/20|
//|プラチナのこて|35|10|0|0|0|攻撃力ボーナス10%|16000|8/03/21|
//|ブレイサー|20|5|0|15|10|攻撃力ボーナス20%|20000|8/03/20|
**腕輪
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|バングル|0|0|0|0|0|ライブラ|200000(1000000)|7/02/17|
|ハイパーリスト|3|5|2|0|80|瀕死時力アップ|14000|8/05/18|

**指輪
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|こだまの指輪|0|0|0|0|0|&color(#00FF00){風}強化 消費MP軽減:&color(#00FF00){風}|20000|7/09/13|
|くろがねの指輪|0|0|0|0|0|&color(#FF8000){地}強化  消費MP軽減:&color(#FF8000){地}|20000|7/04/02|
|猛毒の指輪|0|0|0|0|0|&color(#008000){毒}強化 消費MP軽減:&color(#008000){毒}|20000|7/03/28|
|炎の指輪|0|0|0|0|0|&color(#FF0000){炎}強化 消費MP軽減:&color(#FF0000){炎}|20000|7/03/28|
|天使の指輪|0|0|0|0|0|&color(#808080){聖}強化 消費MP軽減:&color(#808080){聖}|20000|7/10/01|
|闇の指輪|0|0|0|0|0|&color(#FF00FF){闇}強化 消費MP軽減:&color(#FF00FF){闇} |20000|7/01/16|
|珊瑚の指輪|0|0|0|0|0|&color(#0000FF){水}強化 消費MP軽減:&color(#0000FF){水}|20000|7/03/28|
|マダインの指輪|0|0|0|0|0|&color(#00FFFF){冷気}強化 消費MP軽減:&color(#00FFFF){冷気}|20000|7/09/11|
|雷神の指輪|0|0|0|0|0|&color(#ffff00){雷}強化 消費MP軽減:&color(#ffff00){雷}|20000|7/04/08|
|ミンウの指輪|0|0|0|0|0|時強化 消費MP軽減:時|20000|7/10/05|
|賢者の指輪|0|0|0|0|0|全属性強化 |20000|7/03/30|
|ヒスイの指輪|0|0|0|0|0|DEX補正10%|20000|7/09/21|
|ンカイの指輪|0|0|0|0|0|DEX補正15%|20000|7/09/21|
|盗賊の指輪|0|0|0|0|0|DEX補正20%|20000|7/01/15|
|護りの指輪|0|0|0|0|0|プロテス|20000|7/01/15|
|転生の指輪|0|0|0|0|0|リレイズ|6000|7/09/13|
|リフレクトリング|0|0|0|0|0|リフレク|20000|7/01/17|
|幸運の指輪|0|0|0|0|0|おまじない|20000|7/09/02|
|オパールの指輪|0|0|0|0|0|リフレク貫通|50000|7/03/04|
|ミストリング|0|0|0|0|0|ドラゴン|30000|7/09/29|
|バリアリング|15|5|1|0|0|バリア|14000|8/05/24|
|ブレイブリング|0|5|0|5|5|ブレイブ|18000|8/03/26|
//|バリアリング|10|5|1|0|0|バリア|14000|8/03/02|

**靴
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|バトルブーツ|5|0|2|8|5|戦闘適正|8000|8/06/01|
|魔術師の靴|1|0|0|0|0|魔法強化Lv3|10000|8/08/10|
|フェザーブーツ|3|0|0|3|3|レビテト|10000(50000)|8/08/06|
|ダッシューズ|4|0|0|1|1|見切り|50000(250000)|7/09/11|
|エルメスの靴|8|0|0|2|2|ヘイスト|150000(750000)|7/09/11|
|妖精の靴|0|10|-15|15|0|テレポ|20000|8/05/17|
|ガイウスカリグ|5|5|-5|5|5|クイック|20000|8/02/18|
|赤い靴|2|5|0|7|5|踊り子強化|20000|8/07/29|
//|バトルブーツ|7|0|2|3|5|戦闘適正|8000|7/09/15|

**マント
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|魔道士のマント|3|0|0|3|3|高速詠唱Lv3|10000|7/09/22|
|エルフのマント|2|0|-5|10|0|見切り 矢かわし|10000|8/05/21|
//|エルフのマント|5|0|0|5|5|見切り 矢かわし|10000|7/02/11|

**カラー
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ヒスイのカラー|3|0|0|0|0|ブリンク|10000|7/01/25|

**サッシュ
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|サッシュ|2|0|0|0|0|スロウ無効|6000(30000)|7/10/10|

**破魔石
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|暁の断片|0|99|100|0|0||10000|7/02/20|
|浮遊石の欠片|0|0|0|0|0|&color(#808080){聖}強化 &color(#FF00FF){闇}強化 &br()消費MP軽減:&color(#808080){聖}&color(#FF00FF){闇}|60000|8/06/06|
|浮遊石|0|0|0|0|0|高速詠唱Lv3 戦闘適性&br()シャドー 魔法強化Lv3|100000|8/03/9|

**マジックターボ
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ソウルオブサマサ|0|0|0|0|0|マジックターボ|20000|7/01/25|

**スター
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ツインスターズ|0|0|0|0|0|Wメテオ|30000|7/03/24|
|スリースターズ|0|0|0|0|0|消費MP20%軽減|20000|8/02/19|

**香水
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|セッティエムソン|0|0|0|0|0|ヘイスト|50000|7/01/16|
|シェルシュ|0|0|0|0|0|リフレク 戦闘適正|50000|7/01/17|
|ソルティレージュ|0|0|0|0|0|ウォール|50000|7/01/17|
|シャンタージュ|0|0|0|0|0|リジェネ リレイズ|50000|7/01/17|

**宝石
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ガーネット|0|20|0|0|0|バハムル|20000|8/02/08|
|アクアマリン|0|20|0|0|0|リバイア|20000|8/02/27|
|ミンウの宝玉|0|0|0|0|0|時魔法強化|20000|8/02/14|

**チェーン
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|バブルチェーン|0|0|0|0|0|バブル|20000|8/02/12|

**その他
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|ダークマター|0|20|0|0|0|カタスト|20000|8/02/18|
|見切りの数珠|0|5|0|0|0|見切り|20000|8/03/06|
|スナイパーアイ|0|0|0|80|0|DEX補正20%|20000|8/03/10|
|イヤリング|0|3|1|0|0|高速詠唱Lv1 魔法強化Lv2|14000|8/03/14|

**管理人特製
|名前|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||
|高出力発生装置|3|0|0|4|0|デバリア|304|8/03/24|
人気記事ランキング
目安箱バナー