「頭防具」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

頭防具 - (2008/09/14 (日) 11:52:20) のソース

-データの見方は
|派生|名前|防御力|魔法&br()抵抗|重さ|命中&br()補正|攻撃&br()補正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編集月日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

*頭防具

※5/13にて性能変更が行なわれました、更新お願いします。

**店売り防具(これら以外は非売品)
||サーリット|5|2|3|1|0||16000&br()(80000)|8/6/20|
|⇒|バルビュータ|19|3|3|1|0||20000||
|⇒⇒|ブルゴネット|23|4|5|2|1||24000||
|⇒⇒⇒|鋼鉄のダイサー|30|8|6|5|5||30000|7/09/16|
|⇒⇒⇒|フライングヘルム|27|5|-2|2|2||30000|7/09/14|
|||||||||||
||革の帽子|1|0|1|0|1||800&br()(4000)||
|⇒|羽付き帽子|2|1|2|1|1||4000||
|⇒⇒|グリーンベレー|3|2|3|2|1||6000||
|⇒⇒⇒|閃光魔帽|5|4|4|2|2|スロウ無効|10000||
|||||||||||
||バラクラバ|7|5|0|2|0||13000(65000)||
|⇒|ウォーワーカー|11|7|1|2|1||17000||
|⇒⇒|パイレットギア|15|9|2|3|1||20000||
|⇒⇒⇒|リジェネモリオン|15|12|5|1|1|リジェネ|24000||
|⇒⇒⇒|シャコーハット|20|12|3|4|2||24000||
|||||||||||
||とんがり帽子|2|5|1|0|0||900(4500)|7/10/09|
|⇒|三角帽子|4|7|1|1|1||4500|7/09/14|
|⇒⇒|魔術師の帽子|6|8|2|2|2|高速詠唱Lv1|6500|7/09/15|
|⇒⇒⇒|司祭の帽子|8|10|2|3|3|高速詠唱Lv2|11000|7/09/15|
|||||||||||
||魔力のカーチ|3|12|0|2|0||15400(77000)|7/10/09|
|⇒|トプカプー帽|5|6|1|3|0||20000|7/11/12|
|⇒⇒|カロ型の帽子|8|12|1|4|0|高速詠唱Lv1|26000|7/11/13|
|⇒⇒⇒|アストラカーン|1|1|0|0|0|高速詠唱Lv3|32000|7/11/13|
|⇒⇒⇒|魔術師の帽子|11|20|2|5|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|32000|7/10/14|
|||||||||||
||ブロンズヘルム|2|0|2|0|0||1000(5000)|8/6/19|
|⇒|アイアンヘルム|14|0|3|0|1||5000||
|⇒⇒|ミスリルヘルム|20|2|5|0|2||7000|7/09/11|
|⇒⇒⇒|クリスタルヘルム|27|3|7|0|3||12000|7/09/11|


**特殊効果のない防具
||レザーヘルム|1|0|1|0|1||16000|8/6/19|
|⇒|クロスヘルム|9|1|3|0|2||9000|7/03/04|
|⇒⇒|プラチナヘルム|17|3|5|1|2||22000|7/03/04|
|⇒⇒⇒|パレードメット|30|5|7|2|3||25000|7/03/04|
|||||||||||
||魔力のシシャーク|2|9|1|1|1||12000|8/08/11|
|→|魔力のシシャーク|3|13|2|2|1||18000|8/08/12|
|→→|魔力のシシャーク|4|15|3|4|2||24000|8/08/12|
|→→→|魔力のシシャーク|5|18|5|6|3||30000|8/08/13|
|||||||||||
||魔人の帽子|10|7|1|1|1||10000|8/02/28|
|→|魔人の帽子|16|12|2|2|2||18000|8/02/28|
|→→|魔人の帽子|22|16|3|4|4||26000|8/02/28|
|→→→|魔人の帽子|28|22|4|7|7||36000|8/02/28|
|||||||||||
||グランドヘルム|8|0|4|1|1||20000|8/6/19|
|→|グランドヘルム|10|0|6|2|2||25000|8/08/25|
|→→|グランドヘルム|12|0|7|4|2||30000|8/08/26|
|→→→|グランドヘルム|14|0|8|8|4|セット効果|36000|8/08/27|
|||||||||||
||源氏の兜|9|4|2|2|2||35000|7/07/29|
|⇒|源氏の兜|27|5|4|3|3||40000|7/02/27|
|⇒⇒|源氏の兜|35|6|5|4|4||45000|7/02/28|
|⇒⇒⇒|源氏の兜|15|7|5|5|5|セット効果|50000|8/09/14|
|||||||||||
||オニオンヘルム|40|0|3|0|0||37000|7/04/07|
|⇒|オニオンヘルム|52|4|5|2|2||42000|8/04/19|
|⇒⇒|オニオンヘルム|65|6|7|4|4||47000|8/04/20|
|⇒⇒⇒|オニオンヘルム|78|8|10|7|7||52000|8/04/20|
|||||||||||
||バイキングヘルム|4|0|6|0|0||9000|8/6/19|
|⇒|バイキングヘルム|32|0|13|1|1||13000|8/03/02|
|⇒⇒|バイキングヘルム|39|1|15|2|2||17000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|バイキングヘルム|46|2|17|3|3||21000|8/03/02|
|||||||||||
||暗黒の兜|5|2|2|0|0||4000|8/08/09|
|⇒|暗黒の兜|7|3|3|0|2||6000|8/08/09|
|⇒⇒|暗黒の兜|9|4|4|0|6||8000|8/08/10|
|⇒⇒⇒|ハデスの兜|10|5|5|3|8||10000|8/05/29|
|||||||||||
||ドラゴンヘルム|6|6|2|0|0||11000|8/05/27|
|⇒|ドラゴンヘルム|29|7|6|1|0||15000|8/03/03|
|⇒⇒|ドラゴンヘルム|36|8|8|2|1||19000|8/03/03|
|⇒⇒⇒|ドラゴンヘルム|43|9|10|3|2||23000|8/03/03|
|||||||||||
||ダイアの兜|5|2|0|0|0||10000|8/6/19|
|⇒|ダイアの兜|7|3|3|0|2||15000|8/6/20|
|⇒⇒|ダイアの兜|9|4|6|0|4||19000|8/6/22|
|⇒⇒⇒|ダイアの兜|11|5|9|2|1||23000|8/06/23|
|||||||||||
||バンガード|6|3|5|1|1||20000|8/07/11|
|⇒|バンガード|8|4|7|2|2||26000|8/07/11|
|⇒⇒|バンガード|10|5|9|3|3||32000|8/07/11|
|⇒⇒⇒|バンガード|11|6|10|4|4||38000|8/07/11|
|||||||||||

**魔法強化・高速詠唱
||神秘のヴェール|0|3|0|0|1|魔法強化Lv1|24000|8/6/20|
|⇒|神秘のヴェール|0|4|0|1|2|魔法強化Lv2|26000|8/08/03|
|⇒⇒|神秘のヴェール|1|6|0|2|3|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv2|28000|8/08/04|
|⇒⇒⇒|神秘のヴェール|2|8|1|3|4|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|30000|8/08/04|

**矢かわし
||ヘッドギア|1|0|2|1|3||17000|7/09/14|
|⇒|捻り鉢巻き|3|1|3|0|12||20000|7/09/14|
|⇒⇒|タイガーマスク|6|2|3|0|15||23000|7/09/14|
|⇒⇒⇒|レッドキャップ|9|3|4|9|9|矢かわし|26000|7/09/14|

**矢かわし無効
||シャプロンの帽子|0|0|0|0|0||6000|8/7/13|
|⇒|シャプロンの帽子|0|0|1|0|0||10000|8/7/13|
|⇒⇒|シャプロンの帽子|0|1|2|1|0||14000|8/7/13|
|⇒⇒⇒|シャプロンの帽子|1|2|2|4|1|矢かわし無効|20000|8/7/13|

**見切り
||バンダナ|0|1|0|0|1||18000|8/06/23|
|⇒|ベレー帽|1|2|1|1|1||21000|8/06/23|
|⇒⇒|アダマン帽|3|3|2|2|2||24000|8/06/23|
|⇒⇒⇒|シーフの帽子|3|5|-4|4|3|見切り|27000|8/06/23|

**リジェネ
||ロイヤルクラウン|0|5|0|2|0||25000|8/6/19|
|⇒|ロイヤルクラウン|11|7|2|1|0||29000|7/11/16|
|⇒⇒|ロイヤルクラウン|14|9|3|2|1||33000|7/11/17|
|⇒⇒⇒|ロイヤルクラウン|17|10|4|3|2|リジェネ|35000|7/11/17|
|||||||||||
||光の兜|4|5|0|0|0||8000|8/05/13|
|⇒|光の兜|5|6|1|1|1||12000|8/05/13|
|⇒⇒|光の兜|7|7|1|3|3||16000|8/05/13|
|⇒⇒⇒|光の兜|8|8|2|5|5|リジェネ|20000|8/05/13|
|||||||||||
||ツノガイの兜|4|0|1|0|0||2000|8/06/24|
|⇒|ツノガイの兜|21|0|3|0|1||6000|8/03/03|
|⇒⇒|ツノガイの兜|26|0|5|1|1||10000|8/03/03|
|⇒⇒⇒|ツノガイの兜[P]|[37]|0|7|2|2|リジェネ|14000|8/03/03|

**リレイズ
||ヘアバンド|0|1|0|1|1||25000|8/07/21| 
|⇒|ティアラ|1|2|0|1|1||30000|8/07/21| 
|⇒⇒|ラミアのティアラ|1|4|0|2|2||35000|8/07/21| 
|⇒⇒⇒|バレッタ|2|6|-2|3|3|リジェネ リレイズ&br()瀕死時力アップ|40000|8/07/23|
|⇒⇒⇒|カチューシャ|2|6|-2|3|3|リジェネ リレイズ&br()瀕死時魔力アップ|40000|8/05/11| 

**瀕死時上昇系
||ヒュプノクラウン|2|6|2|2|2||25000|8/09/14|
|⇒|ヒュプノクラウン|22|8|3|4|3||29000|7/09/17|
|⇒⇒|ヒュプノクラウン|31|10|4|5|4||33000|7/09/17|
|⇒⇒⇒|ヒュプノクラウン|40|12|5|7|6|瀕死時魔力アップ|35000|7/09/17|
|||||||||||
||デモンズヘルム|6|2|2|6|0||6000|08/07/30|
|⇒|デモンズヘルム|40|3|13|8|1||8000|8/3/3|
|⇒⇒|デモンズヘルム|50|4|18|10|2||10000|8/3/3|
|⇒⇒⇒|デモンズヘルム|60|5|23|12|3|瀕死時力アップ|12000|8/3/3|

**消費MP軽減/高速詠唱
||赤ずきん|0|2|0|0|0||24000|7/06/09|
|⇒|黒ずきん|1|4|0|0|1||28000|7/06/09|
|⇒⇒|学者の帽子|1|5|1|1|1||32000|7/06/09|
|⇒⇒⇒|金の髪飾り|1|6|0|2|2|消費MP-20%|35000|8/06/09|
|⇒⇒⇒|ネコ耳フード|1|6|0|2|2|高速詠唱Lv3|35000|8/05/27|
//金の髪飾りが+4の状態での数値になっていたので修正しました

**ストップ耐性
||皿|4|4|4|4|4||20000|7/01/17| 
|⇒|皿|5|5|5|5|5||25000|7/01/17| 
|⇒⇒|皿|7|7|7|7|7||30000|7/01/17| 
|⇒⇒⇒|皿|2|10|-5|7|7|ストップ無効|35000|08/7/10|
|||||||||||
||百虎の仮面|5|2|2|6|3||18000|8/05/12|
|⇒|百虎の仮面|7|3|3|8|4||22000|8/05/12|
|⇒⇒|百虎の仮面|9|4|4|10|5|スロウ無効|26000|8/05/12|
|⇒⇒⇒|百虎の仮面|11|5|5|12|6|スロウ無効 ストップ無効|30000|8/05/12|
|||||||||||
|⇒⇒⇒|サークレット|1|30|-3|7|1|リジェネ リレイズ&br()スロウ無効&br()ストップ無効 レジスト|24000|8/05/13|
|||||||||||
|⇒⇒⇒|デュエルマスク|8|7|3|18|12|スロウ無効 ストップ無効&br()瀕死時力アップ 戦闘適正|40000|8/05/27|

**おまじない
||むぎわら帽子|0|0|0|0|0||20000|7/09/17|
|⇒|むぎわら帽子|1|1|1|0|0||23500|7/09/17|
|⇒⇒|むぎわら帽子|2|2|2|0|0||27000|7/09/17|
|⇒⇒⇒|むぎわら帽子|3|3|3|0|0|おまじない|31500|7/09/18|
|||||||||||
||リボン(H)|0|0|0|0|0||70000|8/05/30|
|⇒|リボン(H)|0|0|0|0|0||80000|8/05/31| 
|⇒⇒|リボン(H)|0|0|0|0|0||90000|8/05/31|   
|⇒⇒⇒|リボン(H)|0|0|0|0|0|おまじない 消費MP軽減&br()レジスト ウォール|99999|8/05/31| 

**レジスト
||サークレット|0|5|0|1|0||12000|8/05/13|
|⇒|サークレット|0|13|0|2|0|リジェネ スロウ無効|16000|8/05/13|
|⇒⇒|サークレット|0|20|0|4|0|リジェネ リレイズ&br()スロウ無効 ストップ無効|20000|8/05/13|
|⇒⇒⇒|サークレット|1|30|-3|7|1|リジェネ リレイズ&br()スロウ無効 ストップ無効 レジスト|24000|8/05/13|

**白魔法強化
||白の帽子|2|1|0|0|0||6000|8/02/05|
|⇒|白の帽子|4|2|0|0|0|||8/02/05|
|⇒⇒|白の帽子|6|3|1|0|0|||8/02/05|
|⇒⇒⇒|白の帽子|8|4|1|1|0|白魔法強化|20000|8/02/05|

**黒魔法強化
||黒の帽子|2|1|0|0|0||6000|8/02/10|
|⇒|黒の帽子|4|2|0|0|0||10000|8/02/10|
|⇒⇒|黒の帽子|6|3|1|0|0||14000|8/02/10|
|⇒⇒⇒|黒の帽子|8|4|1|1|0|黒魔法強化|20000|8/02/10|

**ブリンク
||はやてのかんざし|0|0|-5|4|0||20000|8/03/20|
|⇒|はやてのかんざし|1|1|-5|6|1||24000|8/03/20|
|⇒⇒|はやてのかんざし|2|0|-5|8|2|スロウ無効|26000|8/03/20|
|⇒⇒⇒|はやてのかんざし|3|0|-5|10|3|スロウ無効 ブリンク |28000|8/03/20|

**戦闘適正
||デュエルマスク|5|1|1|9|9||28000|8/05/27|
|⇒|デュエルマスク|6|3|1|12|10|スロウ無効 ストップ無効|32000|8/05/27|
|⇒⇒|デュエルマスク|7|5|2|15|11|スロウ無効 ストップ無効&br()瀕死時力アップ|36000|8/05/27|
|⇒⇒⇒|デュエルマスク|8|7|3|18|12|スロウ無効 ストップ無効&br()瀕死時力アップ 戦闘適正|40000|8/05/27|


|派生|名前|防御力|魔法&br()抵抗|重さ|命中&br()補正|攻撃&br()補正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編集月日|
目安箱バナー