「中距離片手」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

中距離片手 - (2008/09/04 (木) 17:13:07) のソース

-データの見方は
|派生|名前|属性|攻撃|命中|回数|消費MP|特殊効果|装備アビ|売却値&br()(購入値)|編集月日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}
-[ ]の中は品質・強化による性能。P=Perfect H=High
※ 一部、略している特殊効果があります&br() ウエポンブレイク→Wブレイク アーチブレイク→Aブレイク&br() マルチブレイク→Mブレイク エレメントブレイク→Eブレイク

-武器威力とランクの数値
|BGCOLOR(#5000CC):G|BGCOLOR(#5000CC):F|BGCOLOR(#8000ff):E|BGCOLOR(#a000e5):D|BGCOLOR(#bf00cc):C|BGCOLOR(#df00a6):B|BGCOLOR(#ff0080):A|BGCOLOR(#f7e957):H|BGCOLOR(#f7e957):S|BGCOLOR(#f7e957):SS|BGCOLOR(#f7e957):SSS|BGCOLOR(#ff0080):ACE|BGCOLOR(#ff0080):NT|BGCOLOR(#ff0080):Max|
|50-|170-|290-|410-|530-|650-|770-|890-|1010-|1130-|1250-|1370-|1490-|1610-|

|もくじ|[[槍>中距離片手#槍]]|[[鞭>中距離片手#鞭]]|


[[旧データはこちら>0中距離片手]]
&anchor(槍)
**槍
||ジャベリン&br()[Lv99]&br()[H]&br()[P]|無|350&br()[C]&br()[385]&br()[420]|D&br()[D]&br()[D]&br()[D]|1|40|||800&br()(4000)|7/10/09|
|⇒|スピア&br()[P]|無|500&br()[600]|D&br()[C]|2|65|必中||2000|8/08/02|
|⇒⇒|スピア|無|B|D|2|95|必中||4000|7/09/14|
|⇒⇒⇒|ウインドスピア|&color(#00FF00){風}|H|D|2|145|必中||8000|7/10/16|
|⇒⇒⇒|サンダースピア|&color(#FFFF00){雷}|A|D|4|145|必中 速↑||8000|7/10/18|
|⇒⇒⇒|ラーバスピア|&color(#FF0000){炎}|A|D|2|145|必中||8000|7/09/14|
|⇒|ジャベリン&br()[H]|無|560&br()[616]|D&br()[D]|1|65|必中||2000|7/09/22|
|⇒⇒|ジャベリン|無|B|D|1|95|必中|||7/10/13|
|⇒⇒⇒|パルチザン&BR()[P]|無|A&br()[H]|C&br()[B]|1|145|必中|||8/01/19|
|⇒⇒⇒|スラッシュパイク&br()[+3 Lv0]|無|H&br()[S]|D&br()[D]|1|145|必中|||7/10/13|
||||||||||||
||ミスリルスピア&br()[P]|無|350&br()[420]|D&br()[C]|1|50|必中||1800|8/06/27|
|⇒|ミスリルスピア|無|D|D|1|80|必中||3000|7/09/15|
|⇒⇒|ミスリルスピア|&color(#00FF00){風}|B|D|1|110|必中||6000|7/09/15|
|⇒⇒⇒|ヘヴィランス|&color(#FF8000){地}|A|D|3|155|スロウ 必中||12000|7/10/01|
|⇒⇒⇒|ゲイボルグ|&color(#FFFF00){雷}|H|D|2|155|必中||12000|7/09/25|
|⇒⇒⇒|アイスランス|&color(#00FFFF){冷気}|H|D|2|155|必中||12000|7/09/28|
||||||||||||
||グローランス&br()[H+6Lv99]|無|370&br()444[A]|D&br()[B]|1|50|必中||3000|7/09/22|
|⇒|グローランス|無|C|D|1|90|必中||4200|7/09/22|
|⇒⇒|グローランス|無|B|D|1|130|必中||8400|7/09/23|
|⇒⇒⇒|グローランス&BR()[H+2Lv03]&br()[+7 Lv0]&br()[+5 Lv99]&br()[+7 Lv99]&br()[P]|無|S&br()[SSS]&br()[SSS]&br()[NT]&br()[Max]&br()[SSS]|D&br()[C]&br()[C]&br()[C]&br()[C]&br()[C]|1|170|貫通 必中||16800|7/12/02|
||||||||||||
||蛇矛&br()[P]|無|370&br()444[D]|D&br()[C]|1|50|必中||2600|8/07/11|
|⇒|蛇矛&br()[P]|無|530&br()636[C]|D&br()[C]|1|90|必中||3800|8/07/11|
|⇒⇒|蛇矛&br()[P]|無|700&br()840[A]|D&br()[C]|1|120|必中||7600|8/07/11|
|⇒⇒⇒|蛇矛&br()[P]&br()[P Lv99]&br()[P +4 Lv99]|無|1000&br()1200&br()[NT]&br()[Max]|D&br()[C]&br()[C]&br()[B]|1|165|貫通 必中 速↑||15200|8/07/11|
||||||||||||
||ゴールデンスピア&br()[H]|無|400&br()[440]|D&br()[D]|1|50|必中||2400|8/06/30&br()8/06/30|
|⇒|ゴールデンスピア|無|C|D|1|90|必中||3600|8/03/23|
|⇒⇒|ゴールデンスピア|無|B|D|1|120|必中||7200|8/03/23|
|⇒⇒⇒|ドラグーンランス|無|H|C|1|160|貫通 必中|必中|14400|7/09/26|
|⇒⇒⇒|トライデント|&color(#0000FF){水}|H|D|1|160|貫通 必中||14400|8/03/23|
|⇒⇒⇒|ポールアックス|無|H|D|3|160|必中 貫通||14400|7/09/25|
||||||||||||
||ハルバード&br()[P]|無|430&br()516[D]|D&br()[D]|2|50|必中||2600|8/6/20|
|⇒|ハルバード|無|C|D|2|90|必中||3800|7/09/15|
|⇒⇒|ハルバード|無|A|D|2|120|必中||7600|7/09/17|
|⇒⇒⇒|ハルバード&br()[P+6Lv73↓]|無|S&br()[Max]|D&br()[C]|2|165|貫通 必中||15200|8/3/13|
||||||||||||
||ビーナスゴスペル|無|450|D|3|70|貫通 必中|||7/09/21|
|⇒|ビーナスゴスペル|無|600|D|3|100|貫通 必中|||7/09/21|
|⇒⇒|ビーナスゴスペル|無|900|D|3|150|貫通 必中|||7/09/21|
|⇒⇒⇒|ビーナスゴスペル&br()[+4 Lv99]&br()[H+5]&br()[H+8]&br()[H+8 Lv3]&br()[P+4]|無|1275&br()[Max]&br()[NT]&br()[NT]&br()[Max]&br()[Max]|D&br()[C]&br()[C]&br()[B]&br()[B]&br()[C]|3|210|貫通 必中&br()スロウ|ウォール|50000|7/12/28|
||||||||||||
||方天画戟&br()[H]&br()[P]|&color(#FF00FF){闇}|470&br()517[D]&br()564[C]|D&br()[C]&br()[C]|2|65|必中||4800|7/09/21&br()8/04/30|
|⇒|方天画戟&br()[H]&br()[P]|&color(#FF00FF){闇}|C&br()[B]&br()[B]|D&br()[C]&br()[C]|2|100|必中||6000|7/09/21&br()8/04/30|
|⇒⇒|方天画戟&br()[H]&br()[P]|&color(#FF00FF){闇}|A&br()[H]&br()[S]|D&br()[C]&br()[C]|2|140|必中||12000|7/09/21&br()8/05/01|
|⇒⇒⇒|方天画戟&br()[+4 Lv26]&br()[H]&br()[H+1 Lv0]&br()[H+6 Lv0]&br()[P]&br()[P+4 Lv7]|&color(#FF00FF){闇}|SS&br()[SS]&br()[SS]&br()[SSS]&br()[ACE]&br()[SSS]&br()[NT]|D&br()[C]&br()[C]&br()[C]&br()[B]&br()[C]&br()[B]|2|190|一撃破壊 貫通&br()必中 速↑|Speedセーブ|24000|7/09/22|
||||||||||||
||青龍堰月刀|&color(#0000FF){水}|E|C|2|55|必中||4000|7/09/17|
|⇒|青龍堰月刀|&color(#0000FF){水}|C|C|2|90|必中||5200|7/09/17|
|⇒⇒|青龍堰月刀|&color(#0000FF){水}|A|C|2|130|必中||10400|7/09/17|
|⇒⇒⇒|青龍堰月刀&br()[P]|&color(#0000FF){水}|S&br()[SSS]|C&br()[B]|2|180|貫通 必中 速↑||10400|7/09/22|
||||||||||||
||岩獣の槍&br()[P]|&color(#FF8000){地}|400&br()[480]|D|1|50|必中||2600|8/02/25|
|⇒|岩獣の槍|&color(#FF8000){地}|C|D|2|90|必中|||7/09/27|
|⇒⇒|岩獣の槍|&color(#FF8000){地}|B|D|3|120|必中|||7/09/27|
|⇒⇒⇒|岩獣の槍&br()[+4 Lv0]&br()[P+4 Lv27]&br()[P+5 Lv53]|&color(#FF8000){地}|S&br()[SS]&br()[NT]&br()[Max]|D&br()[D]&br()[C]&br()[C]|4|165|貫通 必中||15200|7/10/05|
||||||||||||
||雷の槍&br()[H]&br()[P Lv6]&br()[P Lv99]|&color(#FFFF00){雷}|D&br()[D]&br()[C]&br()[572C]|E&br()[D]&br()[D]&br()[D]|2|50|必中||2600|8/02/06&br()&br()&br()8/8/16|
|⇒|雷の槍&br()[P]|&color(#FFFF00){雷}|C&br()[708B]|E&br()[D]|2|90|必中||3800|8/02/06&br()8/8/16|
|⇒⇒|雷の槍&br()[P]|&color(#FFFF00){雷}|A&br()[H]|E&br()[D]|2|120|必中||7600|8/02/06|
|⇒⇒⇒|雷の槍&br()[+6 Lv99]&br()[+10 Lv99]&br()[P+2]&br()[P+5 Lv10]&br()[P+5 Lv86]&br()[P+7 Lv0]&br()[P+7 Lv59]|&color(#FFFF00){雷}|S&br()[NT]&br()[Max]&br()[ACE]&br()[NT]&br()[Max]&br()[NT]&br()[Max]|E&br()[D]&br()[C]&br()[D]&br()[C]&br()[C]&br()[C]&br()[C]|2|165|貫通 必中|サンダー&br()サンダラ|15200|8/08/27|
||||||||||||
||オベリスク&br()[P]|無|370&br()[444]|D&br()[C]|1|50|必中||2600|8/08/23|
|⇒|オベリスク&br()[P]|無|C&br()[C]|D&br()[C]|1|90|必中||3800|7/09/12|
|⇒⇒|オベリスク&br()[P]|無|B&br()[A]|D&br()[C]|1|120|必中||7600|7/09/14|
|⇒⇒⇒|オベリスク&br()[P]|無|S&br()[SS]|D&br()[C]|1|165|貫通 必中|聖印|15200|7/09/14|
||||||||||||
||ランスオブカイン|&color(#00FF00){風}|C|C|1|75|必中||50000|7/09/28|
|⇒|ランスオブカイン|&color(#00FF00){風}|A|C|1|115|必中 速↑||60000|7/09/28|
|⇒⇒|ランスオブカイン&br()[H]|&color(#00FF00){風}|S&br()[SS]|C&br()[C]|1|155|必中 速↑||70000|7/09/29|
|⇒⇒⇒|ランスオブカイン&br()[+4 Lv0]&br()[H+7 Lv99]|&color(#00FF00){風}|1270&br()[ACE]&br()[Max]|C&br()[B]&br()[A]|1|205|貫通 必中 速↑&br()リジェネ|トルネド|80000|8/2/24|
||||||||||||
||グングニル|&color(#FF0000){炎}|500|C|2|50|貫通 必中||20000|8/06/20|
|→|グングニル|&color(#FF0000){炎}|800|C|2|90|貫通 必中||30000|8/06/30|
|→→|グングニル|&color(#FF0000){炎}|1000|C|2|150|貫通 必中||40000|8/06/30|
|→→→|グングニル&br()[H]&br()[H+2]&br()[H+3]|&color(#FF0000){炎}|1200&br()[1320]&br()[1370]&br()[1394]|C&br()[C]&br()[C]&br()[B]|2|210|貫通 必中||50000|8/06/30|
||||||||||||
||オーディンランス|&color(#FFFF00){雷}|D|D|1|70|必中||20000|7/10/09|
|→|オーディンランス|&color(#FFFF00){雷}|B|D|1|100|必中||30000|7/10/09|
|→→|オーディンランス&br()[P]|&color(#FFFF00){雷}|H&br()[SS]|D|1|150|貫通 必中||40000|7/10/09|
|→→→|オーディンランス&br()[H]&br()[H+2]&br()[P]&br()[P+2]|&color(#FFFF00){雷}|SSS&br()[ACE]&br()[NT]&br()[NT]&br()[Max]|D&br()[D]&br()[D]&br()[D]&br()[D]|1|210|貫通 必中 速↑||50000|7/10/09|
||||||||||||
||魔人の槍|無|D|C|2|50|貫通 必中||18000|7/10/18|
|⇒|魔人の槍|無|A|C|2|80|貫通 必中||24000|7/10/18|
|⇒⇒|魔人の槍|無|H|C|2|140|貫通 必中||30000|7/10/18|
|⇒⇒⇒|ブリューナク|&color(#FFFF00){雷}|SS|C|5|200|貫通 必中 速↑||36000|7/11/16|
|⇒⇒⇒|ブリュクキャブタン|&color(#FF8000){地}|S|B|1|200| スロウ 貫通 必中||36000|7/10/18|
||||||||||||
||ホーリーランス|&color(#808080){聖}|D|D|1|70|片手 貫通 必中||20000|8/2/24|
|⇒|ホーリーランス|&color(#808080){聖}|B|D|1|100|片手 貫通 必中||30000|8/2/24|
|⇒⇒|ホーリーランス|&color(#808080){聖}|H|D|1|150|即死耐性 片手&br()貫通 必中||40000|8/2/25|
|⇒⇒|ホーリーランス&br()[+6]|&color(#808080){聖}|SS&br()[SSS]|D&br()[C]|1|210|即死耐性 片手&br()貫通 必中&br()リジェネ |ホーリー|50000|8/2/26|
||||||||||||
||飛竜の槍|&color(#00FF00){風}|D|C|1|50|貫通 必中 速↑||20000|8/03/03|
|⇒|飛竜の槍|&color(#00FF00){風}|B|C|1|90|貫通 必中 速↑||30000|8/03/03|
|⇒⇒|飛竜の槍|&color(#00FF00){風}|H|C|1|150|貫通 必中 速↑||40000|8/03/03|
|⇒⇒⇒|飛竜の槍&br()[+5 Lv99]|&color(#00FF00){風}|SS&br()[ACE]|C&br()[B]|1|210|貫通 必中 速↑|装備武器ガード|50000|8/03/28|
||||||||||||
||||||||||||

&anchor(鞭)
**鞭
|派生|名前|属&br()性|攻&br()撃|命&br()中|回&br()数|消費&br()MP|特殊効果|装備アビ|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||鞭&br()[P]|無|320&br()384[E]|C&br()[B]|2|40|||4000|7/10/01&br()8/05/01|
|⇒|鞭|無|D|C|3|50|||8000|7/10/01|
|⇒⇒|鞭&br()[LV25]|無|B&br()[A]|C|3|70||||7/10/01|
|⇒⇒⇒|チェインウィップ|無|H|C|2|160|スロウ 速↑|||7/10/01|
|⇒⇒⇒|電撃鞭|&color(#FFFF00){雷}|H|C|4|160|スロウ 速↑||16000|7/10/13|
|⇒⇒⇒|ファイアウィップ&br()[H]|&color(#FF0000){炎}|H&br()[S]|C&br()[C]|3|160|スロウ 速↑||16000|8/01/14|
||||||||||||
||ビーストキラー|無|500|D|1|60|||12000|7/09/26|
|⇒|ビーストキラー|無|B|C|1|100|||16000|7/09/26|
|⇒⇒|ビーストキラー|無|A|C|1|145|||20000|7/09/26|
|⇒⇒⇒|ビーストキラー|無|S|B|1|195|スロウ 速↑||24000|7/09/26|
||||||||||||
||ファイアビュート|&color(#FF0000){炎}|D|C|3|55|命↑||15000|8/02/29|
|⇒|ファイアビュート|&color(#FF0000){炎}|B|C|3|100|命↑|||7/09/13|
|⇒⇒|ファイアビュート|&color(#FF0000){炎}|A|B|3|140|命↑|||7/09/13|
|⇒⇒⇒|ファイアビュート&br()[+4 Lv92]|&color(#FF0000){炎}|S&br()[Max]|B&br()[A]|3|210|スロウ 速↑|||7/10/19|
||||||||||||
||竜の髭&br()[P]|無|600&br()[B]|D&br()[C]|3|60||||8/8/29|
|⇒|竜の髭&br()[P]|無|800&br()[H]|C&br()[C]|4|100|||25000|8/8/29|
|⇒⇒|竜の髭&br()[P]|無|1000&br()[SS]|C&br()[B]|5|150|||30000|8/8/29|
|⇒⇒⇒|竜の髭&br()[P]|無|1200&br()[ACE]|B&br()[A]|6|210|スロウ 速↑|なし|40000|8/8/29|
||||||||||||
|派生|名前|属性|攻撃|命中|回数|消費&br()MP|特殊効果|装備アビ|売却値|編&br()集&br()月&br()日|
人気記事ランキング
目安箱バナー