「防具その3」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

防具その3 - (2008/09/19 (金) 09:55:28) のソース

-データの見方は
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

[[旧データはこちら>0防具その3]]

*防具 その3 属性系

**複数分岐属性装備
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||魔法のローブ||1|5|0|0|0|高速詠唱Lv1 |2000|8/05/15|
|⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|2|3|0|0|0||10000|8/05/15|
|⇒⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|3|4|1|0|0||30000|8/05/15|
|⇒⇒⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|5|5|2|0|1|高速詠唱Lv1&br()SCファイア系|30000|8/05/15|
|⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷}|18|3|0|0|0||10000|7/03/24|
|⇒⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷}|24|4|1|0|0||30000|7/03/24|
|⇒⇒⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷}|30|5|2|0|1|高速詠唱Lv1&br()SCブリザド系|30000|7/09/25|
|⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|18|3|0|0|0||10000|8/03/04|
|⇒⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|24|4|1|0|0||30000|8/03/04|
|⇒⇒⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|30|5|2|0|1|高速詠唱Lv1&br()SCサンダー系|30000|8/03/06|
||||||||||||
||銀糸のコート|無|4|4|0|0|0||24000|8/6/19|
|⇒|光のローブ|&color(#808080){聖}|6|5|0|0|0||36000|8/6/19|
|⇒⇒|光のローブ|&color(#808080){聖}|8|6|1|0|1|SCディア系|36000|8/6/19|
|⇒|死神の衣|&color(#FF00FF){闇}|20|5|0|0|0||36000|7/03/31|
|⇒⇒|死神の衣|&color(#FF00FF){闇}|32|6|1|0|1|SCダーク系|36000|7/03/31|
||||||||||||
||ブロンズの胸当て|無|2|5|0|0|0||8000|8/6/20&italic(){}|
|⇒|ブロンズの胸当て|無|5|7|1|1|1||12000|8/06/24|
|⇒⇒|ブロンズの胸当て|無|7|10|2|2|2||16000|8/06/25|
|⇒⇒⇒|ルビーの胸当て|&color(#FF0000){炎}|11|6|6|6|2||20000|8/08/31|
|⇒⇒⇒|銀の胸当て|&color(#808080){聖}|9|11|8|3|3||20000|8/06/26|

**炎属性
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||フレイムメイル|&color(#FF0000){炎}|12|5|4|1|1||12000|8/06/06|
|⇒|フレイムメイル|&color(#FF0000){炎}|17|7|7|1|2||16000|8/06/06|
|⇒⇒|フレイムメイル|&color(#FF0000){炎}|19|10|11|2|2||20000|8/06/06|
|⇒⇒⇒|フレイムメイル|&color(#FF0000){炎}|26|12|15|3|3||24000|8/06/06|
||||||||||||
||ミネルバビスチェ|&color(#FF0000){炎}|7|8|1|1|1||12000|8/05/23|
|⇒|ミネルバビスチェ|&color(#FF0000){炎}|8|10|2|2|2||32000|8/05/23|
|⇒⇒|ミネルバビスチェ|&color(#FF0000){炎}|10|14|3|3|3||32000|8/05/23|
|⇒⇒⇒|ミネルバビスチェ|&color(#FF0000){炎}|13|16|3|4|4|リジェネ|32000|8/05/23|

**冷気属性
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||アイスアーマー|&color(#00FFFF){冷気}|9|5|4|1|1||12000|8/6/19|
|⇒|アイスアーマー|&color(#00FFFF){冷気}|50|7|7|1|2||16000|8/02/06|
|⇒⇒|アイスアーマー|&color(#00FFFF){冷気}|65|10|11|2|2||20000|8/02/06|
|⇒⇒⇒|アイスアーマー|&color(#00FFFF){冷気}|80|12|15|3|3||24000|8/06/06|
||||||||||||
||||||||||||
|⇒|||||||||||

**水属性
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ツノガイの鎧|&color(#0000FF){水}|11|2|7|0|1||8000|8/08/04|
|⇒|ツノガイの鎧|&color(#0000FF){水}|38|4|9|0|2||10000|8/03/02|
|⇒⇒|ツノガイの鎧|&color(#0000FF){水}|49|6|11|0|2||12000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|ツノガイの鎧|&color(#0000FF){水}|60|8|13|0|3||14000|8/03/02|
||||||||||||
||バイキングメイル|&color(#0000FF){水}|9|5|4|1|1||12000|8/6/19|
|⇒|バイキングメイル|&color(#0000FF){水}|13|7|7|1|2||16000|9/08/01|
|⇒⇒|バイキングメイル|&color(#0000FF){水}|65|10|11|2|2||20000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|バイキングメイル|&color(#0000FF){水}|80|12|15|3|3||24000|8/03/02|
||||||||||||
||コルセアフラック|&color(#0000FF){水}|5|6|4|4|2||30000|8/05/26|
|⇒|コルセアフラック|&color(#0000FF){水}|36|8|7|6|3||38000|8/03/02|
|⇒⇒|コルセアフラック|&color(#0000FF){水}|44|10|10|8|4||46000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|コルセアフラック|&color(#0000FF){水}|52|12|13|10|5|シャドー|54000|8/03/02|
|⇒|||||||||||


**地属性
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||大地の衣|&color(#FF8000){地}|2|1|1|0|0||8000|8/6/19|
|⇒|大地の衣|&color(#FF8000){地}|17|2|2|0|0||16000|7/09/13|
|⇒⇒|大地の衣|&color(#FF8000){地}|23|3|3|0|1||16000|7/09/13|
|⇒⇒⇒|大地の衣|&color(#FF8000){地}|30|4|4|1|1|SC:ブレイク系|16000|7/09/13|
||||||||||||
||||||||||||
|⇒|||||||||||

**闇属性
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||デモンズメイル|&color(#FF00FF){闇}|25|7|18|1|5||16000|8/03/01|
|⇒|デモンズメイル|&color(#FF00FF){闇}|32|7|24|2|5||16000|7/10/05|
|⇒⇒|デモンズメイル|&color(#FF00FF){闇}|48|7|30|3|5||16000|7/10/05|
|⇒⇒⇒|デモンズメイル|&color(#FF00FF){闇}|85|7|36|4|30||16000|7/10/07|
||||||||||||
||暗黒の鎧|&color(#FF00FF){闇}|8|4|4|1|2||14000|8/06/19|
|⇒|暗黒の鎧|&color(#FF00FF){闇}|30|4|18|2|8||14000|8/03/02|
|⇒⇒|暗黒の鎧|&color(#FF00FF){闇}|50|4|24|3|14||14000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|ハデスの鎧|&color(#FF00FF){闇}|70&br()18|4|30&br()9|4|20||14000|8/03/02&br()8/05/15|
||||||||||||
||||||||||||
|⇒|||||||||||
目安箱バナー