「防具その1」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

防具その1 - (2008/08/26 (火) 10:45:29) のソース

-データの見方は
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}

[[旧データはこちら>0防具その1]]

*防具 その1

**店売り
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||服|無|1|0|0|0|0||(1000)||
||||||||||||
||麻のローブ|無|3|3|0|1|0||600(3000)|7/10/09|
|⇒|シルクのローブ|無|2|5|1|0|0|魔法強化Lv1|3600|8/6/19|
|⇒⇒|魔術師のローブ|無|4|7|1|2|0|魔法強化Lv2|10000|8/6/19|
|⇒⇒⇒|カメレオンローブ|無|19|10|2|0|0|リフレク&br()魔法強化Lv2|24000|7/09/12|
||||||||||||
||メディアスの服|無|5|10|0|0|0|高速詠唱Lv1|16000&br()(80000)||
|⇒|妖術師の服|無|9|15|1|0|1|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|18000||
|⇒⇒|カーマニョール|無|14|20|2|1|1|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv1|20000|7/09/12|
|⇒⇒⇒|マディーンの衣|&color(#808080){聖}|10|15|8|1|1|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|22000|7/09/15|
|⇒⇒⇒|碧玉のガウン|無|20|25|3|3|1|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv2|22000|7/09/12|
||||||||||||
||バルキーコート|無|6|5|0|0|0||18000&br()(90000)||
|⇒|メタルジャーキン|無|15|7|1|1|1||18000||
|⇒⇒|バレルコート|無|21|10|2|2|2||22000||
|⇒⇒⇒|アロハシャツ||0|0|-20|0|0|||7/09/10|
|⇒⇒⇒|レッドジャケット|&color(#FF0000){炎}|30|13|3|3|3|||7/09/10|
||||||||||||
||スケールアーマー|無|18|3|2|0|0||24000&br()(120000)|7/12/08|
|⇒|アイアンアーマー|無|33|4|4|1|0||26000||
|⇒⇒|プレイトメイル|無|50|5|6|2|1||28000||
|⇒⇒⇒|シールドアーマー|無|30|2|20|-5|0|プロテス|32000|7/09/12|
|⇒⇒⇒|ナイトの鎧|無|60|6|10|4|4|戦闘適正|30000|7/09/28|
||||||||||||
||リネンキュラッサ|無|12|0|4|0|0||1600&br()(8000)|7/12/08|
|⇒|ミスリルアーマー|無|30|5|8|0|1||4600|7/09/13|
|⇒⇒|プラチナアーマー|無|42|6|12|1|1||17000|7/09/13|
|⇒⇒⇒|クリスタルメイル|無|56|7|18|2|2||36000|7/09/13|
||||||||||||
||革の鎧|無|4|3|1|0|0||1600&br()(8000)|8/6/19|
|⇒|ブロンズアーマー|無|12|4|3|0|0||4800|7/09/13|
|⇒⇒|ゴールドアーマー|無|11|5|5|1|1||9600|8/06/10|
|⇒⇒⇒|ダイアアーマー|無|35|6|7|2|1||14400|7/09/15|
|⇒|チェインメイル|無|9|0|4|0|0||4400|8/6/20|
|⇒⇒|プレートメイル|無|14|0|7|0|0||16000|8/06/24|
|⇒⇒⇒|ドラゴンメイル|&color(#FF8000){地}|65|3|10|5|0||32000|8/02/04|
||||||||||||

**三属性強化
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ドラグーンメイル|無|30|7|5|3|3||12000|7/10/19|
|⇒|ドラグーンメイル|無|40|10|7|5|4||14000|7/10/19|
|⇒⇒|ドラグーンメイル|無|50|13|9|6|5||18000|7/10/19|
|⇒⇒⇒|ドラグーンメイル|無|90|16|10|16|6|三属性強化|22000|7/09/13|
||||||||||||
||ヴィシュヌベスト|無|5|6|1|2|0||10000|8/06/10|
|⇒|ヴィシュヌベスト|無|22|8|3|3|1||20000|8/03/03|
|⇒⇒|ヴィシュヌベスト|無|30|10|5|4|2|見切り|30000|8/03/03|
|⇒⇒⇒|ヴィシュヌベスト|無|38|12|7|5|3|三属性強化 見切り|40000|8/03/03|
||||||||||||

**おまじない
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||ゴロネコスーツ|無|1|0|2|3|3||4000|8/06/25|
|⇒|ごろねこスーツ|無|10|4|2|3|3|おまじない|16000|7/10/09|
|⇒|チョコボスーツ|無|2|1|1|4|4|ヘイスト|10000|8/06/30|
|⇒⇒|モーグリスーツ|無|3|2|2|5|5|リレイズ|16000|8/6/19|
|⇒⇒⇒|ナッツンスーツ|無|4|3|3|6|6|リジェネ|22000|8/6/19|
|⇒⇒⇒⇒|ブレイブスーツ|無|5|4|8|7|12|ブレイブ|32000|8/6/19|
||||||||||||

**高速詠唱/魔法強化
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||詠唱のジェラーバ|無|5|0|0|3|3|高速詠唱Lv1|12000|7/09/13|
|→|詠唱のジェラーバ|無|8|0|1|3|3|高速詠唱Lv1|12000|7/09/23|
|→→|詠唱のジェラーバ|無|10|0|2|3|4|高速詠唱Lv2|12000|7/09/25|
|→→→|詠唱のジェラーバ|無|12|0|3|4|4|高速詠唱Lv3&br()魔法強化Lv1||7/09/25|
||||||||||||
||魔法のローブ|無|1|5|0|0|0|高速詠唱Lv1|2000|8/08/10|
|⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|2|3|0|0|0||10000|8/05/29|
|⇒⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|3|4|1|0|0||30000|8/05/29|
|⇒⇒⇒|火群の衣|&color(#FF0000){炎}|30|5|2|0|1|高速詠唱LV1&br()SC:ファイア系|30000|7/10/19|
|⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷気}|18|3|0|0|0||10000|7/09/24|
|⇒⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷気}|24|4|1|0|0||30000|7/09/24|
|⇒⇒⇒|風花の衣|&color(#00FFFF){冷気}|30|5|2|0|1|高速詠唱Lv1&br()SC:ブリザド系|30000|7/09/25|
|⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|18|3|0|0|0||10000|7/09/19|
|⇒⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|24|4|1|0|0||30000|7/09/22|
|⇒⇒⇒|神鳴の衣|&color(#FFFF00){雷}|30|5|2|0|1|SC:サンダー系|30000|7/09/22|
||||||||||||
||白のローブ|無|11|7|0|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|30000|7/09/24|
|⇒|白のローブ|無|19|7|0|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv2|50000|7/09/25|
|⇒⇒|白のローブ|無|27|7|1|0|1|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|50000|7/09/25|
|⇒⇒⇒|白のローブ|無|35|7|2|1|2|リジェネ&br()高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|50000|7/09/30|
||||||||||||
||黒のローブ|無|5|7|0|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|30000|8/05/18|
|⇒|黒のローブ|無|7|7|0|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv2|50000|8/05/18|
|⇒⇒|黒のローブ|無|9|7|1|0|1|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|50000|8/05/18|
|⇒⇒⇒|黒のローブ|無|29|7|2|1|2|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv3|50000|8/04/01|
||||||||||||
||ローブオブロード|無|8|5|1|0|0||10000|8/08/25|
|⇒|ローブオブロード|無|9|12|1|1|0||14000|8/08/25|
|⇒⇒|ローブオブロード|無|11|19|2|3|1||18000|8/08/25|
|⇒⇒⇒|ローブオブロード|無|14|25|3|5|2|召喚魔法強化|22000|8/08/26|
||||||||||||
||赤のローブ|無|4|5|0|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|20000|8/06/25|
|⇒|赤のローブ|無|5|6|0|0|0|高速詠唱Lv2&br()魔法強化Lv2|40000|8/06/25|
|⇒⇒|賢者のローブ|無|7|8|1|0|0|高速詠唱Lv3&br()魔法強化Lv3|50000|8/06/26|
|⇒⇒⇒|賢者のローブ|無|9|10|2|1|1|リフレク貫通&br()高速詠唱Lv3&br()魔法強化Lv3|50000|8/06/26|
||||||||||||
||木綿の服|無|3|1|0|0|0||400|8/03/01|
|⇒|木綿の服|無|4|1|1|1|1||800|8/03/01|
|⇒⇒|木綿の服|無|5|2|2|2|2||1200|8/03/01|
|⇒⇒⇒|詩人の服|&color(#00FF00){風}|25|5|3|3|3||12000|8/03/02|
|⇒⇒⇒|魔法使いの服|無|15|3|6|0|0|高速詠唱Lv1&br()魔法強化Lv1|12000|8/03/13|
目安箱バナー