「盾」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

- (2008/09/27 (土) 22:25:41) のソース

-データの見方は
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
-カラー凡例:&color(#808080){聖}&color(#FF0000){炎}&color(#FFFF00){雷}&color(#0000FF){水}&color(#00FFFF){冷気}&color(#FF8000){地}&color(#00FF00){風}&color(#FF00FF){闇}&color(#008000){毒}&color(#800000){不死}
※ 一部、略している特殊効果があります
ガード発動率○%→G率○%


**盾
|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
||||||||||||
||エスカッション|無|11|2|3|0|0|G率3%|(10000)||
|⇒|レバリーシールド|&color(#00FF00){風}|14|4|1|0|0|&color(#00FF00){風}属性耐性&br()G率4%|10000|7/12/13|
|⇒⇒|レバリーシールド|&color(#00FF00){風}|20|7|2|0|0|&color(#00FF00){風}属性耐性&br()G率7%|18000|8/01/27|
|⇒|雷神の盾|&color(#FFFF00){雷}|14|4|1|0|0|&color(#FFFF00){雷}属性耐性&br()G率4%|10000|8/01/18|
|⇒⇒|雷神の盾|&color(#FFFF00){雷}|20|7|2|0|0|&color(#FFFF00){雷}属性耐性&br()G率7%|18000|7/10/20|
|⇒|ドラゴンシールド|&color(#FF8000){地}|14|4|1|0|0|&color(#FF8000){地}属性耐性&br()G率4%|10000|7/10/07|
|⇒⇒|ドラゴンシールド|&color(#FF8000){地}|20|7|2|0|0|&color(#FF8000){地}属性耐性&br()G率7%|18000|7/11/28|
|⇒|フレイムシールド|&color(#FF0000){炎}|4|4|1|0|0|&color(#FF0000){炎}属性耐性&br()G率4%|10000|08/6/24|
|⇒⇒|フレイムシールド|&color(#FF0000){炎}|20|7|2|0|0|&color(#FF0000){炎}属性耐性&br()G率7%|18000|7/11/20|
|⇒|ミスリルシールド||19|4|4|0|0|G率5%|10000|7/10/12|
|⇒⇒|クリスタルシールド||26|7|5|0|1|G率10%|18000|7/10/14|
|⇒|アイスシールド|&color(#00FFFF){冷}|4|4|1|0|0|&color(#00FFFF){冷}属性耐性&br()G率4%|10000|7/10/09|
|⇒⇒|アイスシールド|&color(#00FFFF){冷}|20|7|2|0|0|&color(#00FFFF){冷}属性耐性&br()G率7%|18000|7/10/11|
|⇒|甲羅の盾|&color(#0000FF){水}|14|4|1|0|0|&color(#0000FF){水}属性耐性&br()G率4%|10000|7/10/10|
|⇒⇒|甲羅の盾|&color(#0000FF){水}|20|7|2|0|0|&color(#0000FF){水}属性耐性&br()G率7%|18000|7/10/10|
||||||||||||
||バックラー|無|12|3|2|0|0|G率3%|16000&br()(80000)||
|⇒|光の盾|&color(#808080){聖}|14|4|1|0|0|G率4%|20000|8/01/02|
|⇒⇒|光の盾|&color(#808080){聖}|20|7|2|0|0|G率7%|30000|7/09/14|
|⇒|ポイズンガード|&color(#008000){毒}|14|4|1|0|0|G率4%|20000|7/09/26|
|⇒⇒|ポイズンガード|&color(#008000){毒}|20|7|2|0|0|G率7%|30000|7/09/26|
|⇒|デモンズシールド|&color(#FF00FF){闇}|14|4|1|0|0|G率4%|20000|7/10/26|
|⇒⇒|デモンズシールド|&color(#FF00FF){闇}|20|7|2|0|0|G率7%|30000||
|⇒|ゴールドシールド|無|16|5|3|1|0|G率8%|20000|7/10/07|
|⇒⇒|プラチナシールド|無|23|9|3|2|0|G率10%|30000||
||||||||||||
||ベネチアプレート|四|11|1|5|0|0|G率5%|6000||
|⇒|ベネチアプレート|四|17|2|7|0|0|G率8%|14000|7/09/12|
|⇒⇒|ベネチアプレート|四|8|3|9|0|0|G率11%|22000|8/09/21|
||||||||||||
||カエサルプレート|無|5|1|5|0|0|G率5%|6000|8/6/17|
|⇒|カエサルプレート|無|8|2|7|0|0|G率8%|14000|8/6/17|
|⇒⇒|カエサルプレート|無|11|3|9|0|0|クリティカルゼロ&br()ブレイブ&br()G率11%|22000|8/06/17|
||||||||||||
||(P)シェルシールド|無|13|5|3|0|0|シェル G率7%|14000|7/10/10|
|⇒|(P)シェルシールド|無|21|10|5|1|1|シェル G率10%||7/10/10|
|⇒⇒|(P)シェルシールド|無|30|15|7|3|3|シェル G率12%|40000|7/10/10|
||||||||||||
||源氏の盾|無|5|5|0|0|0|G率5%|6000|8/6/18|
|⇒|源氏の盾|無|7|6|0|0|0|G率10%|14000|8/6/18|
|⇒⇒|源氏の盾|無|10|7|0|0|0|瀕死時力アップ&br()G率15%|22000|8/6/18|
||||||||||||
||最強の盾|無|8|5|0|2|2|G率5%|6000|8/06/24|
|⇒|最強の盾|無|12|10|1|3|3|G率9%|10000|8/06/24|
|⇒⇒|最強の盾|無|16|15|2|5|5|G率13%|16000|8/06/24|
|⇒⇒⇒|最強の盾|&color(#FFFF00){雷}|20|20|3|7|7|G率20%|20000|8/06/24|
||||||||||||
||壊れた盾|無|0|0|30|0|0|G率0%|600||
||||||||||||
||血塗られた盾|無|1|0|10|0|0|G率1%|2000|7/10/08|
|⇒|血塗られた盾|無|2|0|20|0|0|G率1%|2000|7/10/08|
|⇒⇒|血塗られた盾|無|3|0|30|0|0|G率1%|2000|7/10/08|
|⇒⇒⇒|フォースシールド|無|10|10|5|5|5|G率12%&br()全属性耐性|60000|8/8/03|
||||||||||||
||イージスの盾&br()[H]|無|8&br()(38)|10&br()10|0&br()0|2&br()2|2&br()2|G率10%&br()全属性耐性|20000|8/02/05|
|⇒|イージスの盾&br()[H]|無|&br()(55)|15|1|5|5|G率12%&br()全属性耐性|60000|8/02/06|
|⇒⇒|イージスの盾&br()[H]&br()[P+10]|無|15&br()(77)&br()41|20|2|8|8|G率15%&br()全属性耐性|100000|8/02/06|

|派&br()生|名前|属&br()性|防&br()御&br()力|魔&br()法&br()抵&br()抗|重&br()さ|命&br()中&br()補&br()正|攻&br()撃&br()補&br()正|特殊効果|売却値&br()(購入値)|編&br()集&br()月&br()日|
人気記事ランキング
目安箱バナー